Верификован мандат члановима Скупштине Црвеног крста Параћин, за мандатни период 2018-2020 године:
I Скупштина Црвеног крста Параћин има 29. члана.
II Скупштину Црвеног крста Параћин за мандатни период 2018 -2022. година чиниће представници :
Основних организација Црвеног крста :
1. | Месна заједница Буљане | ДРАГАН МИЛЕНКОВИЋ |
2. | Месна заједница Плана | ДРАГАН РИСТИЋ |
3. | Месна заједница Дреновац | ГОРАН ЈЕВТИЋ |
4. | Месна заједница Шалудовац | МИЛОМИР МАРКОВИЋ |
5. | Месна заједница Голубовац | НЕНАД СТОЈКОВИЋ |
6. | Градске Месне заједнице | СЛАВИША ПЕТРОВ |
7. | Градске Месне заједнице | МИХАЈЛО МИНИЋ |
8. | Градске Месне заједнице | ЗОРАН САВИЋ |
9. | Градске Месне заједнице | ДУЊА РИСТИЋ |
10. | Градске Месне заједнице | ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ |
Подружнице Црвеног крста Параћин :
11. | Центар за социјални рад Параћин | СЛАЂАНА ТАСИЋ |
12. | Дом здравља Параћин | др МИЛОШ МАТИЋ |
13. | Општа болница Параћин | др МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ |
14. | ОШ „Радоје Домановић“ | МИЛАН ЈОВАНОВИЋ |
15. | ОШ „Момчило Поповић“ | АНИТА ВУЛИЋ |
16. | ОШ „Стеван Јаковљевић“ | НАТАЛИЈА СЕКУЛОВИЋ |
17. | ОШ „Б. Крсмановић“ Сикирица | СЛАВИЦА ВУЛИЋ |
18. | ОШ „Б. Крсмановић“ Д. Мутница | ОТИЛИЈА ФИЛИПОВИЋ |
19. | Технолошка школа | др ЈЕЛЕНА РИСТИЋ |
20. | Гимназија | ДРАГАНА ЖИВАНОВИЋ |
21. | Економско – трговинска школа | ДЕЈАН СТЕФАНОВИЋ |
22. | Српска Православна Црква | БРАТИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ |
23. | Аматерски радио клуб „Космос“ | НЕНАД СПАСИЋ |
24. | Компанија „Михајловић“ | СЛОБОДАН МАРЈАНОВИЋ |
25. | ПЈ ДДОР Нови Сад – Параћин | РУЖИЦА МАТИЋ |
Остали облици организовања и деловања чланства Црвеног крста Параћин :
26. | Омладинско теренска јединица ЦК | Председник ОТЈ, по функцији |
27. | представник добровољних даваоца крви | ДЕЈАН НЕШИЋ |
28. | актив сарадника Прве помоћи | ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ |
29. | актив сарадника – деловања у несрећама |
АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ |
III Скупштина одражава полну и старосну заступљеност активиста – сарадника и професија које представљају основне активности Црвеног крста Параћин.
Основни критеријум за предлагање чланова Скупштине Црвеног крста Параћин је био, активност основног облика организовања у предходном периоду, из којих долазе наведени представници, статутарно постојање облика организовања – уплата чланарине Црвеног крста, познавање рада организација Црвеног крста, мисије и Основних принципа Црвеног крста, досадашња активност предложених кандидата у организацији Црвеног крста Параћин. То су чланови Црвеног крста који уживају углед у чланству и међу грађанима, задовољавају заступљеност свих категорија и професија чланства, а посебно професија које представљају основне активности Црвеног крста, заступљеност чланова и екипа Црвеног крста, заступљеност свих старосних структура, а посебно младих.